Sport   »   Aktualności   »   Kamil Stoch wygrał w Kuopio i ucieka Prevcowi

Aktualności

rss

Kamil Stoch wygrał w Kuopio i ucieka Prevcowi

2014.03.04//  P. Rączka
Kamil Stoch wygrał zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Kuopio. Tym samym Polak przybliżył się do zdobycia pierwszej Kryształowej Kuli w swojej karierze. Drugie miejsce zajął Severin Freound, który stracił do naszego zawodnika 3,8 pkt. Trzecia pozycja należała do Andersa Bardala. Tuż za podium znalazł się największy konkurent, jeśli chodzi o rywalizację w klasyfikacji generalnej złotego medalisty z Soczi, mianowicie Peter Prevc. W drugiej serii mogliśmy oglądać dwóch innych naszych reprezentantów - Macieja Kota i Piotra Żyłę.
Obecnie przewaga Stocha nad drugim w Pucharze Świata Słoweńcem wynosi 103 punkty. Do końca skandynawskiego tour zostały jeszcze dwa konkursy w Norwegii - 7 marca w Trondheim i 9 marca w Oslo. Później na skoczków czekają loty w Harrachovie i Planicy.
Kamil Stoch wygrał w Kuopio i ucieka Prevcowi
Kamil Stoch wygrał w Kuopio i ucieka Prevcowi
Kamil Stoch wygrał w Kuopio i ucieka Prevcowi

Lp. Zawodnik Kraj Odl.1 Odl.2 Suma pkt.
1 STOCH Kamil Polska 126.5 m 126.5 m 262.7
2 FREUND Severin Niemcy 127 m 125 m 258.9
3 BARDAL Anders Norwegia 123 m 127.5 m 257.6
4 PREVC Peter Słowenia 123.5 m 126 m 250
5 AMMANN Simon Szwajcaria 125 m 126 m 249.2
6 HAYBOECK Michael Austria 121.5 m 128.5 m 247.6
7 JANDA Jakub Czechy 122 m 125 m 246.9
8 KASAI Noriaki Japonia 123 m 123 m 243.6
9 KRAFT Stefan Austria 121.5 m 122.5 m 241.3
10 DIETHART Thomas Austria 123 m 124.5 m 240.6
11 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 118.5 m 125 m 240.4
12 WELLINGER Andreas Niemcy 123 m 121.5 m 239.8
13 KOFLER Andreas Austria 124.5 m 122.5 m 238.1
14 KOIVURANTA Anssi Finlandia 121.5 m 123 m 237.6
15 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 120.5 m 121.5 m 235.2
16 KOT Maciej Polska 117.5 m 124.5 m 233.9
17 KRAUS Marinus Niemcy 117 m 125.5 m 232.3
18 ASIKAINEN Lauri Finlandia 120 m 123 m 231.1
19 MATURA Jan Czechy 120 m 121 m 229.6
20 KOUDELKA Roman Czechy 118 m 117.5 m 221.8
21 NEUMAYER Michael Niemcy 117.5 m 123.5 m 221.6
22 LARINTO Ville Finlandia 129 m 108 m 221.5
23 SHIMIZU Reruhi Japonia 117 m 119 m 218.7
24 DAMJAN Jernej Słowenia 121.5 m 114 m 218.2
25 ŻYŁA Piotr Polska 118 m 119.5 m 217.4
26 HAJEK Antonin Czechy 118.5 m 114 m 214.2
27 FREITAG Richard Niemcy 118 m 119 m 212.4
28 VELTA Rune Norwegia 117.5 m 115.5 m 208.3
29 ROMASZOW Aleksiej Rosja 118.5 m 112 m 204.2
30 TAKEUCHI Taku Japonia 116 m 113 m 201.9
Kamil Stoch wygrał w Kuopio i ucieka Prevcowi
Kamil Stoch wygrał w Kuopio i ucieka Prevcowi
Kamil Stoch wygrał w Kuopio i ucieka Prevcowi

Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
FIS Alpine 2019/2020 - włoskie narciarki w akcji



Wpisz kod


Aby komentować pod stałym nickiem - lub zarejestruj.
Komentarze do:
Kamil Stoch wygrał w Kuopio i ucieka Prevcowi

Newsletter

Newsletter

W dziale Extreme

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

  • Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, który wymaga długofalowych działań i odpowiedniej...

W dziale Motoryzacja

  • Rumunia, to piękny kraj, o niepowtarzalnej atmosferze, do którego nie dotarła jeszczemasowa...

W dziale High-Tech

W dziale Gry

W dziale Kultura

W dziale Lifestyle



Do góry  //  Sport   »   Aktualności   »   Kamil Stoch wygrał w Kuopio i ucieka Prevcowi